| 
		
		
		
			 | 
				
				
					| 
						
						 | 
					 
					 |  
					 |  
					| 37例垂体腺瘤的眼部改变及误诊分析 |  
					 |  
					| 作者:邹杰    …  文章来源:安徽省蚌埠市第三人民医院眼科 233004                                                             点击数382  更新时间:2011/5/13 11:58:00  文章录入:毛进                 责任编辑:毛进   |  
					 |  
					 |  
					 |  
					|  目的:探讨就诊于眼科的垂体腺瘤患者视功能损害和误诊原因,以加深对垂体腺瘤的认识,促进早期诊断,尽量避免或减少误诊。方法:对37例手术后病理证实的垂体腺瘤进行临床分析。结果:视功能损害者35例,视野缺损者34例,以视力减退为首发症状就诊于眼科15例,误诊5例。结论:眼科医师在临床诊断中对视力、视野异常的患者需要综合分析,以避免或减少垂体腺瘤的误诊。 |  
					 |  
					 |  
					| 
						
						 | 
					 
					 |  
				 
				 | 
				 | 
			 
		 
		
		 | 
		 |